학사공지
| 2025 교육수요자 만족도 조사 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 25.11.17 | 작성자 | 류소형 | 조회수 | 282 | ||||||
| 담당부서 | 성과관리팀 | 담당자 | 류소형 | ||||||||
| 첨부파일 | |||||||||||
* 문의 - 기획처 성과관리팀(02-910-4336 / co-compass@kookmin.ac.kr) |
|||||||||||
| 2025 교육수요자 만족도 조사 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 25.11.17 | 작성자 | 류소형 | 조회수 | 282 | ||||||
| 담당부서 | 성과관리팀 | 담당자 | 류소형 | ||||||||
| 첨부파일 | |||||||||||
* 문의 - 기획처 성과관리팀(02-910-4336 / co-compass@kookmin.ac.kr) |
|||||||||||